
Check Registration number
Check Your Reg Number.
Tobacco Type | Sold Mass | Avg Price(USD) |
---|---|---|
Burley | 163,973,708 | 1.56 |
Flue Cured | 32,279,725 | 2.25 |
NDDF | 4,900,197 | 1.60 |
SDF | 851,730 | 1.73 |
Total | 201,766,415> | 1.67 |
Tobacco Type | Licences | Volume(Kgs) |
---|---|---|
Burley | 40,640 | 176,883,391.00 |
Flue | 4,435 | 41,324,461.00 |
NDDF | 1,881 | 6,513,788.00 |
SDF | 250 | 1,111,005.00 |
Sun Air | 3 | 20,000.00 |
Oriental | 5 | 4,000.00 |
Total | 47,209 | 225,856,645.00 |
Check Your Reg Number.
Use your online account to apply for imports and exports here.
Calculate your Quota.